| ПроБЕГ | «Ночь Москвы» — МУЖЧИНЫ | «Ночь Москвы» | 
| М абс. | Место в.г. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Обл/город, клуб | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | Результат | 
| 1 | 1 (40 - 44) | 227 | Кузнецова Ирина | 4.12.1962 | Свердловская обл. | 12 800 | 25 200 | 36 800 | 47 400 | 58 000 | 68 999 | 68 999 | 
| 12 800 | 12 400 | 11 600 | 10 600 | 10 600 | 10 999 | |||||||
| 2 | 1 (45 - 49) | 235 | Коваль Ирина | 19.11.1958 | Московская обл. | 12 400 | 23 800 | 34 800 | 45 600 | 56 400 | 67 491 | 67 491 | 
| Энергетик | 12 400 | 11 400 | 11 000 | 10 800 | 10 800 | 11 092 | ||||||
| 3 | 1 (20 - 29) | 205 | Симутина Елена | 2.03.1975 | Брянская обл. | 12 567 | 24 678 | 35 646 | 45 471 | 55 297 | 65 189 | * 65 189 | 
| 12 568 | 12 111 | 10 968 | 9 826 | 9 826 | 9 893 | |||||||
| 4 | 1 (35 - 39) | 218 | Сидоренкова Елена | 2.10.1966 | Смоленская обл. | 12 200 | 24 000 | 35 000 | 45 600 | 54 600 | 64 708 | 64 708 | 
| 12 200 | 11 800 | 11 000 | 10 600 | 9 000 | 10 109 | |||||||
| 5 | 1 (55 - 59) | 229 | Полякова Вера | 23.05.1947 | Московская обл. | 10 968 | 22 164 | 33 132 | 43 415 | 53 012 | 62 577 | * 62 577 | 
| Динамо | 10 968 | 11 197 | 10 968 | 10 283 | 9 597 | 9 565 | ||||||
| 6 | 1 (50 - 54) | 222 | Шабалина Зинаида | 8.09.1952 | Московская обл. | 10 282 | 20 336 | 29 248 | 37 017 | 44 786 | 52 710 | * 52 710 | 
| Мир | 10 283 | 10 054 | 8 912 | 7 769 | 7 769 | 7 924 | ||||||
| 7 | 2 (50 - 54) | 225 | Борзых Татьяна | 9.08.1954 | Московская обл. | 10 739 | 20 336 | 29 476 | 37 245 | 43 415 | 51 862 | * 51 862 | 
| Энергетик | 10 740 | 9 597 | 9 140 | 7 769 | 6 170 | 8 448 | ||||||
| 8 | 2 (45 - 49) | 240 | Казарина Светлана | 6.08.1955 | Москва | 11 196 | 21 250 | 29 476 | 36 331 | 37 702 | 37 702 | * 37 702 | 
| Факел | 11 197 | 10 054 | 8 226 | 6 855 | 1 371 | 0 | ||||||
| 9 | 1 (75 - 79) | 213 | Никитина Раиса | 4.12.1927 | Московская обл. | 9 597 | 18 051 | 20 793 | 24 678 | 29 476 | 35 267 | * 35 267 | 
| БиМ | 9 597 | 8 455 | 2 742 | 3 885 | 4 799 | 5 791 | ||||||
| 
       * Участники бежали по внешней (разминочной) дорожке длиной 228,5 м  | 
  ||
| Главный судья | ||
| Комп. обработка: клуб "Парсек" | судья Республиканской категории | Дуплякин Ю. Б.. | 
| Главный секретарь | ||
| Конвертация в HTML: ПроБЕГ | судья первой категории | Попов Д.А. |