ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


Ж10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Хахулина Анна             Элиста IRC-Москва          114 1985 00:41:34      1 
   2 Пуляева Елена             Москва Черная карака       141 1985 00:43:25      2 
   3 Тышова Светлана           Москва Альфа-Битца         111 1971 00:45:52      3 
   4 Шарипова Алиса            Москва Военный Униве       135 1991 00:51:34      4 
   5 Подобедова Жанна          Ярославль                  143 1977 00:51:54      5 
   6 Рябова Анна               Москва                     142 1987 00:52:33      6 
   7 Тихомирова Галина         Москва SkiPlus             115 1983 00:54:25      7 
   8 Шаболина Зинаида          Щёлково                    106 1952 00:56:23      8 
   9 Шаталина Екатерина        Москва                     146 1976 01:04:29      9 
  10 Попова Светлана           Москва                     151 1964 01:05:20     10 
  11 Никитина Раиса            Протвино                   158 1926 01:51:11     11 

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


Ж21км, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Бездушная Елена           Москва СДЮШОР 112(Зе       232 1981 01:43:21      1 
   2 Николаенко Галина         Москва                     268 1946 01:51:08      2 
   3 Захарова Надежда          Москва                     269 1945 01:53:05      3 
   4 Смола Евгения             Москва РГУФКСиТ            278 1985 01:54:33      4 
   5 Гарнык Надежда            москва парсек              290 2010 01:59:40      5 
   6 Королева Ольга            Московская обл., г.        247 1976 02:06:53      6 
   7 Воронова Виктория         Москва Пчёлка              137 1984 02:08:32      7 

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ромодин Михаил            Ульяновск НПО МАРС         145 1987 00:33:05      1 
   2 Крестин Денис             Москва лично               109 1981 00:34:23      2 
   3 Киселёв Кирилл            Москва Военный Униве       124 1989 00:34:36      3 
   4 Муравьёв Сергей           Москва Военный Униве       130 1988 00:34:38      4 
   5 Марынов Владимир          Москва                     104 1967 00:34:58      5 
   6 Хухуа Антон               Москва Военный Униве       133 1990 00:35:11      6 
   7 Козлов Александр          Москва Военный Униве       121 1990 00:36:26      7 
   8 Гладков Андрей            Москва Военный Униве       118 1988 00:37:14      8 
   9 Хохлов Александр          Москва                     107 1973 00:38:00      9 
  10 Аниськин Максим           Москва Военный Униве       117 1989 00:38:38     10 
  11 Карсуков Олег             Москва Военный Униве       123 1990 00:39:06     11 
  12 Чалин Александр           Москва Военный Униве       134 1990 00:39:09     12 
  13 Нечаев Иван               Москва IRC                 153 1966 00:39:50     13 
  14 Дегтярь Сергей            Москва IRC-club            149 1971 00:39:54     14 
  15 Ноговицын Николай         Москва СК"Ромашково"       154 1981 00:40:00     15 
  16 Конаков Алексей           Москва 3sport              222 1973 00:40:05     16 
  17 Кадырматов Евгений        Москва Военный Униве       122 1989 00:40:07     17 
  18 Кухаренко Алексей         Москва                     152 1975 00:40:09     18 
  19 Московченко Антон         Москва Военный Униве       128 1989 00:40:11     19 
  20 Китаичев Николай          Зеленоград БиМ             226 1949 00:40:18     20 
  21 Воронин Григорий          Москва                     156 1970 00:41:17     21 
  22 Андеев Сергей             Москва Военный Униве       116 1991 00:41:53     22 
  23 Долгов Ефим               Москва Военный Униве       119 1990 00:42:15     23 
  24 Мочалов Илья              Москва Военный Униве       129 1991 00:42:21     24 
  25 Консенциуш Семён          Москва Военный Униве       126 1991 00:42:23     25 
  26 Соловьёв Владимир         Москва Военный Униве       132 1990 00:42:23     25 
  27 Копылов Алексей           Череповец                  113 1978 00:42:23     25 
  28 Харламов Алексей          Москва                     112 1982 00:43:23     28 
  29 Булыгин Олег              Черкесск                   108 1984 00:43:47     29 
  30 Родин Фёдор               Москва                     157 1986 00:43:51     30 
  31 Олейник Сергей            Москва                     147 1957 00:46:35     31 
  32 Овакимян Сергей           Москва Стайер              155 1962 00:48:17     32 
  33 Сукманов Владимир         Москва                     241 1960 00:50:06     33 
  34 Манаков Антон             Ипатово лично              148 1983 00:50:20     34 
  35 Сурков Юрий               Москва                     103 1937 00:50:56     35 
  36 Панков Владимир           Алексин Тульская обл       203 1949 00:52:05     36 
  37 Спиркин Александр         Москва                     102 1937 00:52:28     37 
  38 Букин Олег                Москва Чёрная карака       101 1968 00:52:45     38 
  39 Аляутдинов Хафиз          Москва                     150 1950 00:53:38     39 
  40 Елизаров Юрий             Раменское                  138 1944 00:54:57     40
  41 Николаев Дмитрий          Москва                     139 1983 01:01:49     41
  42 Петров Андрей                                        140 1981 01:01:50     42 
  43 Нерсесов Анатолий         Москва Клуб "Мир"          292 1940 01:05:20     43 
  44 Слободник Борис           Москва ---                 110 1937 01:25:07     44 
  45 Розенбаум Юрий            Москва                     144 1926 01:29:38     45 
  46 Mich Szymon               Olsztyn, Polska            105 1984 сошёл          

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М21до30, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Сатаров Владислав         Коломна ДЮСШ               245 1988 01:12:07      1 
   2 Шишов  Константин         калуга кф ргау мсха        251 1987 01:12:22      2 
   3 Петровский Василий        Луховицы                   246 1986 01:14:40      3 
   4 Булеков Алексей           Коломна ДЮСШ               280 1987 01:15:52      4 
   5 Шеременда Иван            Москва                     275 1986 01:19:05      5 
   6 Кренделев Дмитрий         Долгопрудный МФТИ          267 1992 01:20:00      6 
   7 Филатов Пётр              Москва                     250 1987 01:23:50      7 
   8 Юхнович Станислав         Павловский Посад           283 1988 01:23:52      8 
   9 Анисимов Олег             Москва                     288 1983 01:30:27      9 
  10 Дягилев Алексей           Пушкино РГУФКСиТ           277 1988 01:32:53     10 
  11 Шаров Дмитрий             Москва Военный Униве       136 1989 01:33:03     11 
  12 Бельба Михаил             москва лично               297 1981 01:39:01     12 
  13 Романов Александр         Серпухов                   236 1981 01:39:17     13 
  14 Федотов Олег              Москва                     217 1983 01:42:04     14 
  15 Чигасов Михаил            Москва МАИ                 284 1988 01:43:24     15 
  16 Щепачков Алексей          Заволжье                   276 1984 01:45:51     16 
  17 Басов Роман               Москва 24km.ru             219 1991 02:24:03     17 
  18 Демин Виктор              Москва                     207 1989 сошёл          

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М30-39, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Захаров Геннадий          Раменское                  220 1974 01:12:07      1 
   2 Нестеров Анатолий         Запорожье                  263 1977 01:16:46      2 
   3 Воробьёв Сергей           Зарайск г. Зарайск         289 1978 01:22:22      3 
   4 Сорокин Сергей            наро-фоминск               257 1979 01:23:13      4 
   5 Жечков Игорь              С-Петербург                298 1976 01:26:10      5 
   6 Коновальцев Олег          Москва лично               281 1980 01:26:14      6 
   7 Божко Константин          Москва                     235 1976 01:27:18      7 
   8 Томенко Кирилл            Москва                     279 1972 01:28:33      8 
   9 Николаев Виктор           Москва нет                 271 1977 01:29:49      9 
  10 Сарамутин Юрий            Москва Черная Карака       244 1973 01:30:26     10 
  11 Якушев Андрей             Раменское                  206 1974 01:31:25     11 
  12 Анпилогов Алексей         Калуга                     260 1976 01:38:45     12 
  13 Вавилов  Василий          Москва                     221 1974 01:42:22     13 
  14 Чабин Сергей              Московская обл., г.        248 1971 01:50:53     14 
  15 Кувшинов Евгений          с.Дубовое, Липецкая        259 1979 01:54:33     15 
  16 Кузьмин Кирилл            Москва Черная Карака       299 1977 01:58:24     16 
  17 Ущеко Дмитрий             Раменское                  205 1975 01:59:27     17 
  18 Чуриков Александр         г. Москва ЮАО нет          274 1979 01:59:42     18 
  19 Боша Кристоф              Москва                     234 1975 сошёл          
  20 Захаров Геннадий          Раменское                  282 1974 сошёл          

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М40-49, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Сидоров Владимир          Зеленоград Зеленогра       228 1964 01:18:02      1 
   2 Носов Константин          Ухта Лично                 201 1964 01:20:00      2 
   3 Бузуев Павел              Балашиха                   213 1969 01:21:22      3 
   4 Корупаев Юрий             Москва                     229 1961 01:24:07      4 
   5 Шаров Валерий             Власиха РВСН               255 1964 01:33:13      5 
   6 Шаталин Андрей            Москва                     296 1965 01:39:06      6 
   7 Андриянов Андрей          Москва                     243 1969 01:39:15      7 
   8 Смирнов Владимир          Москва                     204 1961 01:39:22      8 
   9 Сандри Антонио            Москва                     218 1964 01:39:32      9 
  10 Гречанюк Иван             Москва                     233 1962 01:40:27     10 
  11 Фадеев Алексей            Подольск                   265 1965 01:41:09     11 
  12 Бенидз Гоча               Москва -                   242 1966 01:41:23     12 
  13 Подобедов Олег            Ярославль                  272 1969 01:41:56     13 
  14 Малков Сергей             Железнодорожный            239 1965 01:42:15     14 
  15 Елизаров Владимир         г.Владимир                 223 1964 01:43:50     15 
  16 Marcillov Philippe        Москва                     231 1967 01:44:15     16 
  17 Васильев Алексей          Москва лично               273 1970 01:48:45     17 
  18 Александров Александр     Москва IRC                 252 1962 01:51:13     18 
  19 Хайрулин Александр        Екатеринбург -             286 1967 02:22:32     19 
  20 Магарамов Таир            Зеленоград                 202 1970 сошёл          

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М50-59, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Скобликов Юрий            Москва                     261 1958 01:23:11      1 
   2 Юровский Пётр             Москва БИМ                 270 1958 01:25:40      2 
   3 Суставов Николай          ОМСК БИМ                   266 1959 01:27:09      3 
   4 Аринушкин Евгений         Одинцово-10 Факел Мо       254 1958 01:32:54      4 
   5 Корякин Александр         Глазов                     210 1955 01:39:25      5 
   6 Козлов Олег               Зеленоград Преодолен       227 1952 01:40:14      6 
   7 Пономарев Даниил          Москва                     264 1959 01:40:17      7 
   8 Чуваткин Николай          балашиха лично             216 1960 01:40:24      8 
   9 Смирнов Сергей            Москва                     237 1954 01:40:31      9 
  10 Иванов Вячеслав           Карабаново                 238 1957 01:41:18     10 
  11 Моргунов Николай          Москва IRC                 224 1958 01:42:31     11 
  12 Лукашов Юрий              Москва                     291 1953 01:43:36     12 
  13 Нестлер Маттиас           Москва любитель            240 1955 01:44:36     13 
  14 Новов Николай             Купавна                    214 1953 01:44:49     14 
  15 Амелин Евгений            Москва                     212 1955 01:44:49     14 
  16 Чевычелов Виталий         Черноголовка Черного       258 1952 01:47:30     16 
  17 Шулус Алексей             Москва Клуб "Мир"          293 1956 01:53:00     17 
  18 Солдатов Евгений          Балашиха                   215 1952 02:10:38     18 
  19 Шашков Владимир           Москва                     294 1957 02:20:02     19 
  20 Терентьев Сергей          Москва Чёрная карака       285 1959 02:21:21     20 

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М60-69, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Романов Анатолий          Одинцово Дзержинец         262 1947 01:29:53      1 
   2 Загренчук Юрий            Белоозерский МосОбл        211 1945 01:32:24      2 
   3 Катушкин Юрий             Зеленоград Преодолен       225 1945 01:41:17      3 
   4 Гвоздев Михаил            Москва                     295 1948 01:44:15      4 
   5 Беляков Юрий              Владимир Бодрость          249 1949 01:47:59      5 
   6 Батов Пётр                Щербинка                   209 1944 01:53:01      6 
   7 Уваркин Евгений           Москва лично               208 1947 01:57:36      7 
   8 Юдаков Александр          Москва                     256 1941 01:59:08      8 
   9 Колесников Валерий        Москва Мир                 287 1949 02:11:04      9 

Ж10км Ж21км М10км М21до30 М30-39 М40-49 М50-59 М60-69 М70и ст


М70и ст, 21,0975 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Воробьёв Семён            Москва                     230 1937 02:06:35      1 
   2 Бернштейн Виталий         Москва                     253 1930 02:52:49      2 
Главный судья                                   
Главный секретарь