13-й Курский полумарафон памяти экипажа АПРК "Курск"
08.09.2013, Парк 50-летия ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М до18, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Наседкин Андрей Щигры Меркурий 106 1994 01:17:08 1
2 Наседкин Максим Щигры Меркурий 108 1994 01:17:53 2
3 Кожухов Владислав Орел 42 1996 01:19:22 3
4 Анищенков Роман Щигры 109 1995 01:22:38 4
М 19-30, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аникеев Сергей Курск МЧС 26 1984 01:10:10 1
2 Студен6ников Андрей Орел 58 1992 01:10:55 2
3 Ермаков Денис Железногорск 89 1988 01:13:13 3
4 Ткаченко Анатолий Курск МЧС 39 1988 01:13:59 4
5 Смицкой Максим Курск Меркурий 66 1986 01:15:28 5
6 Кошолкин Дмитрий РГСУ 101 1985 01:19:20 6
7 Бархатов Евгений Тверская обл 52 1984 01:20:26 7
8 Кудрин Артем Курск 38 1989 01:21:25 8
9 Струнин Александр Курск 105 1987 01:23:18 9
10 Махортов Алексей Курск 95 1989 01:26:10 10
11 Рассолов Сергей Курск 93 1990 01:26:50 11
12 Поляков Сергей Курск 69 1990 01:28:43 12
13 Рышков Евгений Курск 67 1994 01:29:41 13
14 Миненков Николай КГСХА 79 1989 01:30:26 14
15 Кононов Михаил Курск 56 1990 01:31:08 15
16 Крюков Михаил Курск 107 1982 01:35:06 16
17 Михайлов Сергей Курск 65 1989 01:38:43 17
18 Поляков Федор Курск 80 1987 01:38:55 18
19 Конников Павел Курск 97 1984 01:47:18 19
20 Горбунов Дмитрий Курск 98 1987 01:50:04 20
21 Лесь Николай Курчатов 57 1985 01:52:22 21
22 Ширин Сергей Курчатов 111 1983 01:52:52 22
23 Апухтин Николай Курск 81 1985 01:55:46 23
24 Горожанкин Евгений Белгород 99 1983 02:04:00 24
25 Стернов Игорь Курск 110 1994 02:07:16 25
26 Турищев Алексей КГУ 78 1992 00:50:04 26
М 31-40, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Палагушин Алексей Железногорск 75 1976 01:13:35 1
2 Поздняков Федор Орел 31 1978 01:13:52 2
3 Воронов Дмитрий Железногорск 88 1981 01:20:10 3
4 Жалыбин Денис Железногорск 91 1980 01:25:29 4
5 Куркин Юрий Воронеж 48 1979 01:27:25 5
6 Заворин Евгений Курск 104 1976 01:28:02 6
7 Мезенцев Николай Курчатов 46 1980 01:29:09 7
8 Беловецкий Владимир Железногорск 94 1980 01:31:12 8
9 Сапрыкин Сергей УМВД по КО 68 1977 01:32:07 9
10 Новиков Николай Курчатов 73 1978 01:43:10 10
11 Трофимов Александр Воронеж 49 1978 01:48:12 11
12 Козырев Даниил Курск 63 1976 01:50:08 12
13 Чевычелов СА ЮЗГУ 84 1978 02:00:39 13
14 Гусев Роман Воронеж 102 1979 02:13:22 14
М 41-50, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Радчин Станислав Орел 64 1971 01:18:33 1
2 Мультан Евгений Орел 32 1968 01:21:08 2
3 Покатилов Юрий Курск 71 1969 01:22:07 3
4 Безгин Вадим Курск Меркурий 115 1964 01:23:51 4
5 Косогов Валентин Железногорск 87 1966 01:23:56 5
6 Халеев Валерий Курск Меркурий 20 1966 01:25:46 6
7 Мяснянкин Андрей Курчатов 72 1968 01:27:36 7
8 Титов Олег Смоленская обл 55 1970 01:30:29 8
9 Челядинов Евгений Курчатов 44 1966 01:30:45 9
10 Самарин Александр Курск Меркурий 50 1972 01:33:45 10
11 Яковлев Олег Курск Меркурий 22 1965 01:37:10 11
12 Половинкин Александр Курск Меркурий 15 1969 01:38:51 12
13 Кривоногов Владимир Курск 96 1965 01:47:33 13
14 Тяганов Владимир Курск 82 1963 01:52:29 14
15 Макаров Алексей Воронеж 35 1973 00:24:35 15
М 51-60, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илюхин Сергей Орел 33 1959 01:20:57 1
2 Тихов Николай Смоленская обл 53 1958 01:23:21 2
3 Менсуев Владимир Ст. Оскол 62 1959 01:25:01 3
4 Верховцев Сергей Орел 51 1955 01:29:50 4
5 Свиридов Виктор Курск Меркурий 17 1957 01:30:06 5
6 Быканов Петр Курск Меркурий 70 1958 01:31:01 6
7 Дронин Александр Воронеж 41 1960 01:33:46 7
8 Локтионов Александр Курск Меркурий 9 1954 01:46:56 8
9 Шмелев Геннадий Курск Меркурий 21 1957 01:49:49 9
10 Степков Олег Курск 40 1963 01:54:26 10
11 Судвин Николай Курчатов 47 1956 01:57:37 11
12 Власов Сергей Курск Меркурий 7 1955 02:00:56 12
М 61-70, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трутченков Виталий Смоленская обл 4 1951 01:26:13 1
2 Кулечев Алексей Тульская обл 3 1951 01:27:15 2
3 Суханов Леонид Орел 60 1951 01:33:49 3
4 Дронов Николай Воронеж 36 1944 01:34:15 4
5 Богданов Виктор Курск Меркурий 5 1950 01:37:09 5
6 Артемов Юрий Воронеж 34 1946 01:38:05 6
7 Федосеев Алексей Курск Меркурий 19 1952 01:38:45 7
8 Акименко Александр Курск Меркурий 1 1947 01:46:33 8
9 Косарев Михаил Курск Меркурий 23 1946 01:48:10 9
10 Гоголев Виктор Воронеж 37 1945 02:05:08 10
М 71 и ст, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Батурский АП Тульская обл 30 1942 01:41:35 1
2 Тихонов Владимир Н-Новгород 54 1942 01:43:22 2
3 Быльчинский Лев Орел 59 1939 02:10:29 3
4 Муравьев Виктор Курск Меркурий 61 1938 02:01:09 4
Ж до18, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Косоганова Людмила Урожай 76 1994 01:33:55 1
Ж 19-30, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усова Ульяна Курск 92 1982 01:35:31 1
2 Халадзе Яна КГУ 83 1995 01:41:34 2
3 Бондарева Ольга Курчатов 45 1989 01:53:37 3
4 Лысенко Анна Воронеж 103 1984 02:13:20 4
Ж 31-40, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жалыбина Марина Железногорск 90 1975 01:22:06 1
2 Тихонова Елена Железногорск 74 1977 01:24:27 2
3 Аксентьева Татьяна Курск Меркурий 2 1975 01:34:31 3
Ж 41-50, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белозерова Надежда Курск 86 1963 01:45:23 1
2 Белова Татьяна Курск Меркурий 77 1969 01:47:32 2
Ж 51-60, 21.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Плетнева Ирина Курск Меркурий 14 1958 01:40:05 1
2 Кудрина Мая Курск Меркурий 8 1961 02:03:10 2
Главный судья
Главный секретарь