V этап Кубка КЛБ России
Бегущая надежда
29 мая 2011, Онежская наб.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Марафон, 42.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Власов Владислав Кольская ППИСТ КМС 204 1971 00:14:16,1 00:28:48,4 00:43:34,6 00:58:29,3 01:12:45,4 01:27:16,1 01:42:19,6 01:57:52,5 02:14:01,2 02:30:41,8 02:48:05,3 03:05:30,0 +00:00,0 1 М40_мар
2 Княжев Дмитрий Архангельск 207 1979 00:14:15,8 00:28:48,2 00:43:34,4 00:58:29,0 01:13:08,3 01:28:39,3 01:44:45,1 02:01:17,5 02:18:41,0 02:36:26,6 02:55:21,6 03:15:11,6 +09:41,6 2 М40_мар
3 Маликин Никита РСДЮСШОР 211 1991 00:15:06,2 00:30:25,8 00:45:48,8 01:01:11,1 01:16:59,8 01:33:33,4 01:50:34,7 02:08:27,6 02:27:14,0 02:47:12,0 03:06:55,5 03:30:04,3 +24:34,3 3 М20_мар
4 Смирнов Василий 206 1950 00:15:05,5 00:30:25,4 00:45:50,3 01:01:43,2 01:17:53,8 01:34:29,8 01:51:43,3 02:09:30,8 02:28:16,2 02:47:59,2 03:07:04,3 03:31:27,4 +25:57,4 4 М60_мар
5 Ионова Елена Тихвин 209 1960 00:17:00,0 00:34:29,7 00:52:08,4 01:09:39,5 01:27:25,7 01:45:06,5 02:02:14,7 02:19:31,0 02:36:51,5 02:54:58,7 03:14:37,7 03:34:43,1 +29:13,1 5 Ж50_мар
6 Бойцова Светлана Надвоицы 213 1968 00:16:11,7 00:32:53,7 00:50:00,0 01:07:25,4 01:24:57,9 01:43:03,8 02:01:18,3 02:19:23,7 02:38:04,1 02:57:39,2 03:17:51,3 03:37:21,7 +31:51,7 6 Ж40_мар
7 Белов Алексадр Тихвин 205 1954 00:16:48,5 00:34:26,2 00:52:05,4 01:09:38,4 01:27:26,0 01:45:27,3 02:04:34,1 02:23:59,2 02:43:57,3 03:04:45,3 03:26:39,8 03:48:55,5 +43:25,5 7 М55_мар
8 Головинов Сергей Айно 212 1960 00:18:23,9 00:36:26,4 00:54:51,4 01:13:30,1 01:32:02,2 01:50:56,2 02:10:16,4 02:29:49,5 02:49:31,3 03:09:40,2 03:31:27,1 03:51:39,7 +46:09,7 8 М50_мар
9 Pekka Monoen Finland 210 1962 00:18:05,7 00:36:36,5 00:55:17,6 01:14:12,5 01:33:27,2 01:53:03,0 02:13:40,5 02:34:01,7 02:54:28,1 03:15:43,2 03:37:09,7 03:58:56,3 +53:26,3 9 М45_мар
10 Хлусевич Василий 201 1945 00:18:09,7 00:36:18,6 00:54:18,5 01:12:25,1 01:30:21,8 01:48:35,0 02:08:09,5 02:29:30,3 02:51:43,7 03:15:20,8 03:39:46,1 04:03:13,3 +57:43,3 10 М65_мар
11 Сидоров Геннадий Тихвин 208 00:17:05,0 00:34:29,2 00:52:13,4 01:09:50,7 01:27:36,7 01:45:28,5 02:03:51,6 02:23:45,0 02:46:48,5 03:10:39,4 03:37:05,9 04:03:13,4 +57:43,4 11 М55_мар
12 Родионов Евгений 202 1959 00:19:14,6 00:38:53,0 00:58:48,8 01:19:09,7 01:39:37,6 02:00:21,0 02:21:04,3 02:42:25,7 03:04:04,1 03:25:28,1 03:46:44,8 04:07:33,4 +02:03,4 12 М50_мар
13 Пескишев Андрей 203 1964 00:19:14,8 00:38:53,1 00:58:48,7 01:19:09,5 01:39:38,0 02:00:20,7 02:21:23,5 02:43:40,0 03:07:28,3 03:33:13,6 04:01:47,5 04:30:29,8 +24:59,8 13 М45_мар
1/2марафон, 21.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Лукичёв Алексей 57 00:13:31,8 00:26:49,7 00:40:13,9 00:53:34,3 01:06:13,2 01:18:55,0 +00:00,0 1 М20
2 Тишков Константин VMSki-club 60 1984 00:13:32,2 00:26:50,0 00:40:12,4 00:53:34,8 01:06:42,6 01:19:55,5 +01:00,5 2 М20
3 Степанов Александр 64 1992 00:13:32,8 00:27:01,7 00:41:09,9 00:55:59,4 01:10:32,1 01:24:15,1 +05:20,1 3 М20
4 Сажин Александр ГУВД II 53 1981 00:13:32,5 00:27:01,5 00:40:58,1 00:55:10,7 01:09:45,4 01:24:41,7 +05:46,7 4 М20
5 Сергеев Павел Кондопога 66 1965 00:13:33,3 00:27:16,0 00:41:35,5 00:56:13,2 01:10:47,0 01:24:54,6 +05:59,6 5 М45
6 Уткин Михаил ШВСМ 62 1990 00:13:47,8 00:28:50,2 00:43:39,2 00:59:24,1 01:14:38,5 01:30:33,4 +11:38,4 6 М20
7 Гришкин Денис Айно 58 1977 00:13:35,0 00:27:39,5 00:42:23,7 00:57:37,2 01:13:26,5 01:31:09,0 +12:14,0 7 М20
8 Мазаев Олег 59 00:14:47,1 00:31:36,2 00:45:39,1 01:01:24,0 01:17:30,4 01:33:03,4 +14:08,4 8 М20
9 Ерохина Елизавета РСДЮСШОР 63 1992 00:15:36,7 00:31:36,7 00:47:43,4 01:03:54,4 01:19:56,7 01:36:03,1 +17:08,1 9 Ж20
10 Ханеев Анатолий Подпорожье 56 1948 00:15:45,2 00:31:50,2 00:48:14,2 01:05:09,8 01:22:24,8 01:39:41,1 +20:46,1 10 М60
11 Колоскова Нина 68 1955 00:15:45,6 00:31:50,6 00:48:14,7 01:05:11,5 01:22:36,7 01:40:22,5 +21:27,5 11 Ж60
12 Кух Михаил Псков 52 1958 00:15:51,3 00:32:20,2 00:49:23,2 01:06:47,1 01:24:20,5 01:42:14,0 +23:19,0 12 М50
13 Михайленко Сергей 65 1979 00:15:19,7 00:31:38,5 00:48:15,8 01:05:42,7 01:23:57,4 01:45:04,8 +26:09,8 13 М40
14 Демиденко Илья ЛИФ ПетрГУ 54 1988 00:19:00,4 00:38:09,2 00:57:42,0 01:16:20,6 01:32:38,1 01:48:13,6 +29:18,6 14 М20
15 Луккарева Юлия 50 1987 00:19:12,4 00:38:10,3 00:57:42,4 01:19:54,8 01:38:03,8 01:59:24,3 +40:29,3 15 Ж20
16 Кудрявцева Александра 67 1954 00:19:56,6 00:40:12,2 00:59:10,8 01:22:30,8 01:40:05,2 02:00:19,8 +41:24,8 16 Ж55
17 Селиванова Лариса 61 1962 00:19:58,4 00:40:20,1 01:01:33,3 01:23:15,7 01:45:24,6 02:05:43,4 +46:48,4 17 Ж45
18 Низовцева Наталья 51 1961 00:19:59,0 00:40:20,7 01:01:33,6 01:23:13,1 01:45:24,8 02:07:26,7 +48:31,7 18 Ж50
19 Шибеко Геннадий 55 1950 00:20:42,5 00:42:56,8 01:06:42,3 01:33:32,6 02:03:56,1 02:38:12,4 +19:17,4 19 М60
Главный судья Жмурин В.М. ВСК
Главный секретарь Лукаш Е.Д. 1СК