39-й областной легкоатлетический пробег памяти война-пограничника Алексея Змеева
30 мая 2010г., г. Анжеро-Судженск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юн94и мл, 5.000 км, нач.дист.: Закиров Т.З.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Якимов Максим ДЮСШ №8 217 1996 00:17:38,3 +00:00,0 1
2 Набойченко Дмитрий СДЮСШОР "Юность" III 224 1994 00:17:39,8 +00:01,5 2
3 Яньшин Евгений Кемерово 208 1994 00:17:46,6 +00:08,3 3
4 Великосельский Костя СДЮСШОР "Юность" III 226 1995 00:18:12,6 +00:34,3 4
5 Ноздреватых Владимир СДЮСШОР 211 1996 00:19:35,2 +01:56,9 5
6 Рахимов Максим ДЮСШ-2 231 1995 00:20:46,1 +03:07,8 6
7 Чарухин Дмитрий ДЮСШ-2 233 1995 00:23:24,4 +05:46,1 7
8 Тимошенко Денис СДЮСШОР 213 1996
9 Чернышов Вадим ДЮСШ-2 237 1995
Юн93и ст, 5.000 км, нач.дист.: Закиров Т.З.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Синицын Сергей СДЮСШОР 220 1985 00:15:31,7 +00:00,0 1
2 Лахно Александр УВД КМС 232 1970 00:15:47,4 +00:15,7 2
3 Тимофеев Евгений СибГМУ I 221 1976 00:16:01,8 +00:30,1 3
4 Пивоваров Роман Томск 223 1980 00:17:06,8 +01:35,1 4
5 Шарифулин Евгений СДЮСШОР 215 1984 00:17:48,4 +02:16,7 5
6 Мелещенко Дмитрий ш. Березовская 216 1973 00:18:11,4 +02:39,7 6
7 Васильев Петр 218 1958 00:18:52,7 +03:21,0 7
8 Журавлев Олег СДЮСШОР "Юность" 247 1986 00:19:40,6 +04:08,9 8
9 Губорев Алексей СДЮСШОР 222 1990 00:20:11,7 +04:40,0 9
10 Кобзев Степан ДЮСШ-2 230 1993
Дев94и мл, 5.000 км, нач.дист.: Закиров Т.З.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Добраногова Елена СДЮСШОР "Юность" II 225 1994 00:20:26,2 +00:00,0 1
2 Иванова Оксана СДЮСШОР "Юность" II 234 1994 00:21:09,1 +00:42,9 2
3 Губина Наталья ДЮСШ №8 219 1994 00:21:43,3 +01:17,1 3
4 Толкачева Анна ДЮСШ-2 249 1994 00:23:19,1 +02:52,9 4
5 Кобзарь Анастасия ДЮСШ-2 236 1995 00:23:28,1 +03:01,9 5
6 Черонова Ксения ДЮСШ-2 238 1995 00:23:40,2 +03:14,0 6
7 Толкачева Татьяна ДЮСШ-2 246 1994 00:24:16,8 +03:50,6 7
8 Дмитриенко Кристина ДЮСШ-2 235 1996
9 Пактусова Ольга ДЮСШ-2 240 1995
10 Пустовалова Марина ДЮСШ-2 241 1995
Дев93и ст, 5.000 км, нач.дист.: Закиров Т.З.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Новикова Александра СДЮСШОР "Юность" I 227 1993 00:18:53,7 +00:00,0 1
2 Ажичакова Анастасия СДЮСШОР "Юность" I 229 1993 00:18:57,7 +00:04,0 2
3 Сакнэ Анастасия ДЮСШ-2 248 1993 00:24:05,6 +05:11,9 3
Главный судья Новиков Н.Н.
Главный секретарь Янковская Л.В.