| НА ГЛАВНУЮ ОБЛАСТЬ |
ПроБЕГ в Шадринске "Шадринский марафон" |
| ИСТОРИЯ | В 2002 г. был проведен XXIII пробег. Марафон начинался как оздоровительный пробег по лесопаковой местности, вблизи с Шадринским санаторием. | |
| ПОЛОЖЕНИЕ | 27
сентября 2003 год 25 сентября 2004 год - 25-й юбилейный марафон |
|
| ОРГАНИЗАТОР | Администрация МО г. Шадринск, Курганский областной комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, комитет по ФКСиТ Шадриска, клуб любителей бега "Бодрость" | |
| ДИСТАНЦИИ | 42,195 км, 10 км | |
| КОЛИЧЕСТВО участников | В 2002 году марафон пробежало 65 человек из 85 стартовавших, всего в соревнованиях стартовало - 1472 человека. | |
| СТАРТОВЫЙ ВЗНОС | без оплаты стартового взноса. | |
| МЕД. ДОПУСК | обязателен | |
| ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ |
10 км - |
|
| КУЛЬТУРНАЯ программа | Награждение в на центральной площади города, звуковое соправождение. | |
| ТРАССА | 7 км — 1 круг (кольцо). Улица города Шадринска, разделенная газоном. В 2002 году бегунам прищлось бежать в одну сторону по ветру, но зато в другую как в "трубе", против ветра. | |
| ВРЕМЯ проведения | Последняя суббота сентября. | |
| ДАТА ближайшего пробега | 23 сентября 2006 года. Старт в 11:00. | |
| Предварительные заявки |
641870, г. Шадринск, Курганской области, ул. Свердлова д. 59, каб.64 |
|
| РЕГИСТРАЦИЯ | Накануне старта до 17.00 часов, в день старта с 9.00 до 10.30 часов в здании администрации (ул. Свердлова, 59). | |
| СПРАВКИ |
(352-53) 6-20-10, 6-25-93, 6-73-04 |
|
| ПРОТОКОЛЫ |
2002 год - 06 октября 2002 года |
|
| НАГРАЖДЕНИЕ |
Победители и призеры (2 и 3 место) во всех возрастных группах на дистанциях 10 км и 42 км 195 м награждаются дипломами и призами. Лучшие шадринские марафонцы награждаются специальными призами. Призами награждаются ветераны Великой Отечественной войны, самый молодой и пожылой участник марафона. |
|
| ПРИЗЫ | Победители марафона 2002 получили ценные призы (цветной телевизор) как у мужчин, так и у женщин. | |
| ПРОЕЗД | От ж/д вокзала Шадринска на автобусах до администрации города. | |
| Доп. информация | ||
| ВПЕЧАТЛЕНИЕ(я) участника(ов) | ||
| НА ГЛАВНУЮ |
|
ОБЛАСТЬ |